Таблица доктора Аткинса
Список продуктов и очков в диете Аткинса
Рекомендуемые продукты рациона
| Наименование | Очки |
| Мясо: | |
| Отварное нежирное мясо, 100 гр. | 0 |
| Куриный или мясной бульон, 500 гр. | 0 |
| Свиная вырезка, баранина, 100 гр. | 0 |
| Отбивная, 100 гр. | 0 |
| Отварная курица (утка, гусь или индейка), кролик, 100 гр. | 0 |
| Мясо, обжаренное в сухарях, 100 гр. | 5 |
| Мясо под соусом с мукой, 100 гр. | 6 |
| Сердце, 100 гр. | 1 |
| Мозги, 100 гр. | 12 |
| Печень говяжья, 100 гр. | 6 |
| Печень телячья, 100 гр. | 4 |
| Бифштекс, 100 гр. | 1 |
| Сосиски, 100 гр. | 1 |
| Колбасы (любого сорта), 100 гр. | 1 |
| Ветчина, 100 гр. | 1 |
| Тушеная говядина, 100 гр. | 5 |
| Рагу из говядины, 100 гр. | 10 |
| Гуляш из телятины, 100 гр. | 2 |
| Гуляш из свинины, 100 гр. | 9 |
| Яйца куриные, в любом виде, 2 шт. | 2 |
| Рыба и морепродукты: | |
| Отварная рыба, 100 гр. | 3 |
| Копченый лосось, 100 гр. | 0 |
| Сардины, 3 штуки | 0 |
| Крабы, 100 гр. | 2 |
| Угорь, 100 гр. | 1 |
| Соленая сельдь, 100 гр. | 2 |
| Копченая сельдь, 100 гр. | 4 |
| Рыба в томатном соусе, 100 гр. | 6 |
| Мидии, 100 гр. | 5 |
| Кальмары, 100 гр. | 4 |
| Устрицы, 100 гр. | 7 |
| Омары, 100 гр. | 1 |
| Морские гребешки, 200 гр. | 5 |
| Креветки, 100 гр. | 0 |
| Молочные продукты: | |
| Сыр (разной жирности), 100 гр. | 0,5-2 |
| Сливки, 2 ст.л. | 1 |
| Творог, 100 гр. | 3 |
| Жиры: | |
| Сливочное масло, 20 гр. | 1 |
| Растительное масло, 20 гр. | 0 |
| Майонез, 20 гр. | 1 |
| Маргарин, 20 гр. | 0 |
| Соевый сыр (тофу), 100 гр. | 2 |
| Соевое молоко, 500 гр. | 2,4 |
| Овощи: | |
| Редис, 12 шт. среднего размера | 1 |
| Капуста цветная, отварная, 100 гр. | 6 |
| Капуста белокочанная, свежая, 100 гр. | 5 |
| Капуста квашеная, 100 гр. | 3 |
| Стручковая фасоль, 100 гр. | 8 |
| Морковь свежая, 100 гр. | 5 |
| Грибы, 100 гр. | 6 |
| Баклажаны, 100 гр. | 3 |
| Кабачки, 100 гр. | 4 |
| Китайский редис (дайкон), 100 гр. | 1 |
| Помидор свежий среднего размера, 1 шт. | 6 |
| Консервированный помидор, 1 шт. | 4 |
| Свежий огурец, 1 шт. среднего размера | 5 |
| Соленый огурец, 1 шт. | 2 |
| Зеленый лук (измельченный), 1 стакан | 5 |
| Напитки: | |
| Вода минеральная, без газа, 250 гр. | 0 |
| Кофе и чай без сахара, 250 гр. | 0 |
| Водка, виски, ром, коньяк, текила, 150 гр. | 1 |
| Вино сухое, 250 гр. | 1 |
Изредка допустимые продукты
| Овощи: | |
| Лук-порей, 1 шт. | 11 |
| Сладкий перец, 1 шт. | 9 |
| Тыква, 100 гр. | 10 |
| Репчатый лук, 1 головка среднего размера | 8 |
| Свекла, 1 шт. | 6 |
| Чечевица, 0,5 стакана | 14 |
| Кукуруза отварная, 1 початок среднего размера | 15 |
| Соя (бобы), 0,5 стакана | 6 |
| Бараний горох (нут), 0,5 стакана | 16 |
| Супы, порция 500 гр.: | |
| Томатный суп | 17 |
| Овощной суп | 16 |
| Гороховый суп | 20 |
| Суп-гуляш | 12 |
| Грибной суп | 15 |
| Сборная мясная солянка | 22 |
| Зеленые щи | 12 |
| Молочные продукты: | |
| Молоко, 250 гр. | 6 |
| Сметана, 200 гр. | 10 |
| Йогурт, кефир без добавления сахара, 250 гр. | 13 |
| Фрукты и ягоды, орехи: | |
| Свежий инжир, 1 шт. | 8 |
| Изюм, 150 гр. | 18 |
| Абрикос, 1 шт. | 3 |
| Авокадо, 1 шт. | 5 |
| Персик, 1 шт. | 9 |
| Киви, 1 шт. | 9 |
| Мандарин, 1 шт. | 6 |
| Слива, 1 шт. | 8 |
| Клюква, 1 стакан | 8 |
| Лимон, 1 шт. | 6 |
| Фундук, 2 ст.л. | 1,2 |
| Арахис, 2 ст.л. | 1,8 |
| Миндаль, 100 гр. | 11 |
| Семечки тыквенные, 2 ст.л. | 2,4 |
| Семечки подсолнечника, 2 ст.л. | 1,5 |
| Орешки кедровые, 2 ст.л. | 1,7 |
| Приправы, пряности, соусы: | |
| Корица молотая, 0,5 ч.л. | 0,3 |
| Орех кокосовый (стружка), 2 ст.л. | 0,8 |
| Перец чили (молотый), 1 ч.л. | 0,5 |
| Уксус столовый, 1 ст.л. | 2,3 |
| Уксус винный красный, 1 ст.л. | 0 |
| Уксус винный белый, 1 ст.л. | 1,5 |
| Уксус яблочный, 1 ст.л. | 1 |
| Горчица, 1.ст.л. | 0,5 |
| Кетчуп, 1 ст.л. | 4 |
| Соус соевый, 1 ст.л. | 1 |
| Соус Тахини, 1 ст.л. | 2,5 |
| Соус кисло-сладкий, 50 гр. | 15 |
| Соус барбекю, 1 ст.л. | 1,8 |
| Соус томатный, 50 гр. | 3,5 |
| Соус Тартар, 1 ст.л. | 0,5 |
| Соус Голландский, 2 ст.л. | 0,3 |
| Мясная подлива на бульонной основе, 50 гр. | 3 |
| Имбирь (корень молотый), 1 ст.л. | 0,8 |
| Чеснок, 1 зубок | 1 |
| Каперсы, 1 ст.л. | 0,4 |
| Хрен тертый, 1 ст.л. | 0,4 |
| Оливки зеленые, 5 шт. | 2,5 |
| Оливки черные, 5 шт. | 0,7 |
| Травы пряные, измельченные, 1 ст.л. | 0,1 |
| Напитки, 1 стакан: | |
| Сок виноградный | 10 |
| Сок яблочный | 10 |
| Сок томатный | 10 |
Не рекомендуемые к употреблению продукты
| Овощи: | |
| Картофель отварной, 100 гр. | 23 |
| Картофель запеченный, жареный, 100 гр. | 20 |
| Пюре картофельное, 100 гр. | 30 |
| Чипсы картофельные, 10 шт. | 10 |
| Сладости: | |
| Сахар-песок, 1 ч.л. | 26 |
| Сгущенное молоко, 20 гр. | 10 |
| Торт шоколадный, 150 гр. | 70 |
| Торт кофейный, 150 гр. | 65 |
| Торт кремовый, 150 гр. | 62 |
| Торт, кекс без крема и начинки, 150 гр. | 31 |
| Кремы разные, 50 гр. | 15 |
| Фруктовое пирожное, 1 шт. | 25 |
| Блинчики домашние, 1 шт. | 8 |
| Печенье чайное, 100 гр. | 12 |
| Мороженое сливочное, 100 гр. | 22 |
| Мороженое фруктовое, 100 гр. | 25 |
| Шоколад горький, 100 гр. | 23 |
| Шоколад молочный, 100 гр. | 24 |
| Леденцы, 100 гр. | 70 |
| Конфеты (карамель), 100 гр. | 75 |
| Мармелад, 100 гр. | 30 |
| Мед, 50 гр. | 15 |
| Повидло, джем, 100 гр. | 12 |
| Крупы, хлеб: | |
| Белый хлеб, 100 гр. | 48 |
| Черный хлеб, 100 гр. | 40 |
| Каша овсяная, 250 гр. | 24 |
| Каша манная, 150 гр. | 40 |
| Каша гречневая, 250 гр. | 24 |
| Каша рисовая, 250 гр. | 44 |
| Лапша, макароны, 250 гр. | 32 |
| Хлопья кукурузные, 1 стакан | 23 |
| Фрукты и ягоды, орехи: | |
| Яблоко, 1 шт. среднего размера | 18 |
| Апельсин, 1 шт. | 17 |
| Банан, 1 шт. небольшого размера | 21 |
| Нектарин, 1 шт. | 13 |
| Груша, 1 шт. | 25 |
| Ананас, 200 гр. | 17 |
| Арбуз, 200 гр. | 11 |
| Дыня, 200 гр. | 12-15 |
| Курага, 200 гр. | 80 |
| Ежевика, 1 стакан | 12 |
| Голубика, 1 стакан | 16 |
| Черника, 1 стакан | 21 |
| Вишня, 1 стакан | 16 |
| Смородина черная, 1 стакан | 19 |
| Чернослив отваренный, 0,5 стакана | 39 |
| Малина, 1 стакан | 17 |
| Виноград, 1 стакан | 18 |
| Другие ягоды, 1 стакан | 20 |
| Орех грецкий, 100 гр. | 56 |
| Напитки: | |
| Сок лимонный, 1 стакан | 20 |
| Сок апельсиновый, 1 стакан | 28 |
| Сок грейпфрута, 1 стакан | 20 |
| Какао на молоке, 150 мл | 26 |
| Ликер, коньяк, джин, 50 мл | 18 |
| Пиво, 1 стакан | 12 |
| Морс, фруктовая вода, 1 стакан | 20 |
| Компот, 1 стакан | 30 |
Отзывы
5 отзывов к записи Таблица доктора Аткинса
Ваш отзыв:



а какие правила употребления — этих продуктов??? по набранным очкам (калории)
сколько очков нухно употреблять в ден?
hasmik,это таблица количества углеводов. Если начинать питаться по Аткинсу, то количество углеводов, потребляемых за день не должно превышать 20 грамм. И так две недели. Затем постепенно увеличивать кол-во углеводов до 30 и 40…и т.д.
В общем, очень полезная табличка)Через некоторое время многие цифры запоминаются и высчитываешь всё на автомате)
вот ссылка на эту диету на этом сайте /?p=906
ничего не понятно