Таблица совместимости продуктов
| + хорошо 0 допустимо — плохо |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Мясо, рыба, птица | — | — | — | — | — | — | — | — | + | 0 | — | — | — | — | — | |
| 2. Зернобобовые | — | 0 | + | + | — | 0 | — | — | + | + | — | — | — | — | 0 | |
| 3. Масло сливочное, сливки | — | 0 | 0 | — | — | + | + | — | + | + | 0 | — | 0 | — | — | |
| 4. Сметана | — | + | 0 | 0 | — | + | + | 0 | + | + | — | + | 0 | 0 | — | |
| 5. Масло растительное | — | + | — | 0 | — | + | + | 0 | + | + | — | — | — | — | + | |
| 6. Сахар, кондитерские изделия | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | |
| 7. Хлеб, крупы, картофель | — | 0 | + | + | + | — | — | — | + | + | — | — | 0 | — | 0 | |
| 8. Фрукты кислые, помидоры | — | — | + | + | + | — | — | 0 | + | 0 | — | 0 | + | — | + | |
| 9. Фрукты сладкие, сухофрукты | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | + | 0 | 0 | + | — | — | 0 | |
| 10. Овощи зеленые и некрахмалистые | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | |
| 11. Овощи крахмалистые | 0 | + | + | + | + | — | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | |
| 12. Молоко | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | |
| 13. Творог, кисломолочные продукты | — | — | — | + | — | — | — | 0 | + | + | + | — | + | — | + | |
| 14. Сыр, брынза | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | + | — | + | + | — | + | — | 0 | |
| 15. Яйца | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | + | 0 | — | — | — | — | |
| 16. Орехи | — | 0 | — | — | + | — | 0 | + | 0 | + | + | — | + | 0 | — |



Очень люблю баню .Особенно русскую.Стараюсь ходить в нее хотя-бы пару раз в…
В дополнение к крему еще увлажняю кожу изнутри.Принимаю гиалуронку эваларовскую в капсулах.…
Света Рамазанова, если вы ещё занимаетесь продажей, напишите мне на почту пожалуйста
У меня дочурка пьет добавку индийскую с гаммигатом малабарским, худеет так. Говорит,…