Зелень, овощи, грибы
Уж сколько раз писалось о пользе и незаменимости овощей и зелени. Казалось бы, все давно сказано. Море витаминов, минеральных веществ и клетчатки — вот основная их составляющая. Кроме того, эти продукты, как правило, низкокалорийные, поэтому как нельзя лучше подходят для тех, кто сидит на диете или просто следит за фигурой.
Но как быть, если ваша строгая диета предполагает ограниченное число калорий ежедневно, а вам захотелось, например, салатика из нескольких овощей и зелени? Как посчитать то количество калорий, которое вы получите вместе с таким блюдом? Как правило, многие сбрасывают со счетов зелень. Однако петрушка, допустим, превосходит по калорийности те же самые помидоры более чем в два раза. И вы поступаете в корне не верно, не учитывая зелень в подсчете калорий.
Любители грибов знают об их низкой калорийности, но вот все ли учитывают то, что в сушеном виде энергетическая ценность этого продукта возрастает в несколько раз? Такое незнание может привести к печальным последствиям в виде отложившегося жирка на талии. Но не спешите расстраиваться. Всю необходимую информацию о содержащихся калориях в овощах, зелени и грибах вы можете найти в приведенной ниже таблице. И теперь, вооружившись точными цифрами, всегда сможете составить для себя полноценное и низкокалорийное меню.
Продукт (100 граммов) | Белки (граммов) | Жиры (граммов) | Углеводы (граммов) | Килокалорий |
Баклажаны | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 25 |
Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.1 | 38 |
Горошек зеленый | 5.0 | 0.2 | 13.3 | 75 |
Грибы белые свежие | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 25 |
Грибы белые сушеные | 27.6 | 6.8 | 10.0 | 211 |
Грибы подберезовики свежие | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 32 |
Грибы подосиновики свежие | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 31 |
Грибы сыроежки свежие | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 15 |
Зеленая фасоль (стручок) | 4.0 | 0.0 | 4.3 | 33 |
Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 27 |
Капуста белокочанная | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 28 |
Капуста цветная | 2.5 | 0.0 | 4.9 | 29 |
Картофель | 2.0 | 0.1 | 19.7 | 87 |
Лук зеленый (перо) | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 22 |
Лук порей | 3.0 | 0.0 | 7.3 | 41 |
Лук репчатый | 1.7 | 0.0 | 9.5 | 44 |
Морковь | 1.3 | 0.1 | 7.0 | 34 |
Огурцы | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 15 |
Оливки | 5.2 | 51.0 | 10.0 | 519 |
Перец зеленый сладкий | 1.3 | 0.0 | 4.7 | 24 |
Перец красный сладкий | 1.3 | 0.0 | 5.7 | 28 |
Петрушка (зелень) | 3.7 | 0.0 | 8.1 | 47 |
Петрушка (корень) | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 50 |
Помидоры (томаты) | 1.0 | 0.2 | 3.7 | 20 |
Ревень | 0.7 | 0.0 | 2.9 | 14 |
Редис | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 21 |
Редька | 1.9 | 0.0 | 7.0 | 35 |
Репа | 1.5 | 0.0 | 5.9 | 29 |
Салат | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 14 |
Свекла | 1.7 | 0.0 | 10.8 | 50 |
Хрен | 2.5 | 0.0 | 16.3 | 75 |
Черемша | 2.4 | 0.0 | 6.5 | 35 |
Чеснок | 6.5 | 0.0 | 21.2 | 110 |
Шпинат | 2.9 | 0.0 | 2.3 | 20 |
Щавель | 1.5 | 0.0 | 5.3 | 27 |
Света Рамазанова, если вы ещё занимаетесь продажей, напишите мне на почту пожалуйста
У кого нибудь есть опыт с таблетками Perfection?
Читаю форум и нахожусь в шоке.. Вы зачем пьете по несколько таблеток…
Света Рамазанова, напишите мне пожалуйста в воц ап на номер 89297140493