Молоко, молочные продукты
«Пейте дети молоко — будете здоровы!» — поется в известной детской песне. Молоко — это самый первый продукт, который получает младенец, без него невозможно полноценное развитие ребенка. Однако молочные продукты полезны и взрослым. С возрастом потребность в молоке как таковом, уменьшается, зато употребление кисломолочных продуктов и сыров всегда остается актуальным.
Если Вы заботитесь о своем здоровье и опасаетесь жирности сыра или творога, то можно просто выбрать менее жирный продукт или вовсе обезжиренный. Но ни в коем случае нельзя отказываться от молочных продуктов полностью. Ведь, например, средний ломтик сыра восполняет суточную потребность организма в кальции.
Многие диеты предполагают употребление молока и молочных продуктов. Как же выбрать из всего многообразия представленных в магазинах продуктов именно те, которые отвечают требованиям того или иного метода похудения? В каком сыре или твороге меньше всего жиров и калорий? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой таблице.
Продукт (100 граммов) | Белки (граммов) | Жиры (граммов) | Углеводы (граммов) | Килокалории |
Брынза | 17.9 | 20.1 | 0.0 | 252 |
Йогурт натуральный 1.5% жирности | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 47 |
Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 |
Кефир нежирный | 3.0 | 0.1 | 3.8 | 28 |
Масса творожная | 7.1 | 23.0 | 27.5 | 345 |
Молоко | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 2.8 | 3.2 | 10.8 | 83 |
Молоко сгущеное | 7.0 | 7.9 | 9.5 | 137 |
Молоко сгущеное с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56.0 | 329 |
Молоко сухое цельное | 25.6 | 25.0 | 39.4 | 485 |
Простокваша | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 |
Ряженка | 3.0 | 6.0 | 4.1 | 82 |
Сливки 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 118 |
Сливки 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.6 | 205 |
Сметана 10% жирности | 3.0 | 10.0 | 2.9 | 113 |
Сметана 20% жирности | 2.8 | 20.0 | 3.2 | 204 |
Сыр голландский | 27.0 | 40.0 | 0.0 | 468 |
Сыр плавленый | 24.0 | 45.0 | 0.0 | 501 |
Сыр пошехонский | 26.0 | 38.0 | 0.0 | 446 |
Сыр российский | 23.0 | 45.0 | 0.0 | 497 |
Сыр швейцарский | 25.0 | 37.0 | 0.0 | 433 |
Сырки творожные | 7.1 | 23.0 | 27.5 | 345 |
Творог жирный | 14.0 | 18.0 | 1.3 | 223 |
Творог нежирный | 18.0 | 2.0 | 1.5 | 96 |
Творог обезжиренный | 16.1 | 0.5 | 2.8 | 80 |
Творог полужирный | 16.7 | 9.0 | 1.3 | 153 |
Света Рамазанова, если вы ещё занимаетесь продажей, напишите мне на почту пожалуйста
У кого нибудь есть опыт с таблетками Perfection?
Читаю форум и нахожусь в шоке.. Вы зачем пьете по несколько таблеток…
Света Рамазанова, напишите мне пожалуйста в воц ап на номер 89297140493